Pusat Informasi Stunting

Langkah kecil mencegah dampak besar – Kab. Kolaka Utara

Data Stunting per Kecamatan

Status Gizi BB/U

Status Gizi TB/U

Status Gizi BB/TB

BB/U (Berat Badan menurut Umur)

Kecamatan Gizi Buruk Gizi Kurang Normal Berat Badan Lebih
Lasusua 0 0 1 0
Pakue 0 0 0 0
Batu Putih 0 0 0 0
Ranteangin 0 0 0 0
Kodeoha 0 0 0 0
Ngapa 0 0 0 0
Wawo 0 0 0 0
Lambai 0 0 0 0
Watunohu 0 0 0 0
Pakue Tengah 0 0 0 0
Pakue Utara 0 0 0 0
Porehu 0 0 0 0
Katoi 0 0 0 0
Tiwu 0 0 0 0
Tolala 0 0 0 0

TB/U (Tinggi Badan menurut Umur)

Kecamatan Sangat Pendek Pendek Tinggi
Lasusua 0 0 1
Pakue 0 0 0
Batu Putih 0 0 0
Ranteangin 0 0 0
Kodeoha 0 0 0
Ngapa 0 0 0
Wawo 0 0 0
Lambai 0 0 0
Watunohu 0 0 0
Pakue Tengah 0 0 0
Pakue Utara 0 0 0
Porehu 0 0 0
Katoi 0 0 0
Tiwu 0 0 0
Tolala 0 0 0

BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan)

Kecamatan Sangat Kurus Kurus Normal Berat Badan Lebih Obesitas
Lasusua 1 0 0 0 0
Pakue 0 0 0 0 0
Batu Putih 0 0 0 0 0
Ranteangin 0 0 0 0 0
Kodeoha 0 0 0 0 0
Ngapa 0 0 0 0 0
Wawo 0 0 0 0 0
Lambai 0 0 0 0 0
Watunohu 0 0 0 0 0
Pakue Tengah 0 0 0 0 0
Pakue Utara 0 0 0 0 0
Porehu 0 0 0 0 0
Katoi 0 0 0 0 0
Tiwu 0 0 0 0 0
Tolala 0 0 0 0 0

Grafik Berat Badan Menurut Usia (WHO)

Balita Stunting

Balita Stunting

21,6%
Stunting = Pendek + Sangat Pendek
Balita Underweight

Balita Underweight

17,1%
Underweight = Gizi Kurang + Gizi Buruk
Balita Wasting

Balita Wasting

7,7%
Wasting = Kurus + Sangat Kurus

Mari Cegah Stunting!

Mencegah anak anda dari Stunting
dengan cara memantau melalui aplikasi
Pantau Anak Anda